AWG steht für American Wire Gauge und ist eine Kodierung für den Leitungsquerschnitt. Je kleiner die Zahl, desto größer ist der Querschnitt. Wie am Namen bereits zu erkennen ist, wird sie hauptsächlich in der USA verwendet.
AWG | Querschnitt | metrisches Äquivalent |
---|---|---|
1 | 42,40 mm² | 50 |
2 | 33,62 mm² | 35 |
3 | 26,67 mm² | |
4 | 21,15 mm² | 25 |
5 | 16,75 mm² | |
6 | 13,30 mm² | 16 |
7 | 10,55 mm² | |
8 | 8,37 mm² | 10 |
9 | 6,63 mm² | |
10 | 5,26 mm² | 6 |
11 | 4,17 mm² | |
12 | 3,31 mm² | 4 |
13 | 2,62 mm² | |
14 | 2,08 mm² | 2,5 |
15 | 1,65 mm² | |
16 | 1,31 mm² | 1,5 |
17 | 1,038 mm² | |
18 | 0,823 mm² | 1 |
19 | 0,653 mm² | 0,75 |
20 | 0,518 mm² | 0,75 |
21 | 0,410 mm² | 0,5 |
22 | 0,326 mm² | 0,34 |
23 | 0,258 mm² | |
24 | 0,205 mm² | 0,25 |
25 | 0,162 mm² | |
26 | 0,129 mm² | 0, 14 |
27 | 0,102 mm² | |
28 | 0,0810 mm² | 0,09 |
Im Amateurfunk sind die Angaben in AWG insbesondere in Verwendung fĂĽr Powerpole Adapter. |
Quelle
- https://www.litze24.de/produktinfos/kabel-und-leitungen/awg.html, aufgerufen am 30.06.2024