Im Jahr 2026 hat man eine Menge Möglichkeiten, bezüglich der Planung einer Balkonsolaranlage. Das lietgt daran, dass sich die Preise für Speicher drastisch reduziert haben, und nun die große Frage ist, was man überhaupt eigentlich alles umsetzen möchte.
Überlegungen vorab
- Darf der Speicher draußen stehen? (viele sind Spritzwassergeschützt), ggf. laden diese nicht bei tiefen Temperaturen.
- Vorteile: Kürzerer Weg von Solarmodulen zu dem Speicher (Verlust, Kosten für Kabel, …)
- Nachteile: Akku nicht Temperaturgeschützt
Der Speicher
Für mich ist eine Balkonsolaranlage mit Speicher praktisch immer sinnvoll. Denn mit den heutigen gesetzlichen Regelungen in Deutschland, haben normale Haushalte tagsüber meist eine zu hohe Stromproduktion, und naja… nachts produziert die Solaranlage nun man keinen Strom.
Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten von Speichern:
- Speicher mit integriertem Wechselrichter
- Reine DC/DC-Akkus (Gleichspannungs-Wechselrichter)
- Reine AC gekoppelte Akkus.
Hier eine kleine Übersicht mit Vor- und Nachteilen der verschiedenen Speichertypen:
| Typ | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| AC-gekoppelte Akkus | gute Nachrüstoption bei einer bestehenden Anlage. Wenig Auswirkung auf die restliche Anlage | Recht hohe Verlustleistung (typischerweise Effizienz von nur etwa 80%) |
| DC-gekoppelte Akkus | Meist recht günstig, z.B. Marstek Speicher B2500-D mit 2,24 kWh für etwa 300 € Ideal für die Nachrüstung bei einer bestehenden Balkonsolaranlage. Man klemmt ihn einfach nur zwischen Solarpanel und Wechselrichter dazwischen. | Keine Notstrom-Fähigkeit, falls noch nicht vorhanden, muss ein separater Wechselrichter besorgt werden. |
| Speicher mit integriertem Wechselrichter | Ein System mit höherem Integrationsgrad. Meist Notstrom-fähigkeit (z.B. über Notstrom-Steckdose, o.ä.) | Meist deutlich teurer. Meist innerhalb eines Ecosystems eingeschränkt. |
Speicher mit integriertem Wechselrichter
Im konkreten Beispiel gehe ich auf einen Speicher mit integriertem Wechselrichter ein. Als Grundlage nehme ich dafür die “Top 10 Speicher für Balkonkraftwerk im Test”[¹], passe jedoch meine eigenen Themen mit daran an.
| Speicher | Größe | Kosten (grob) | Notstrom-Steckdose | Max. Eingangsleistung (MPPT-Tracker) | Weitere Anmerkungen | Einsatzzweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zendure Solarflow 2400 Pro | 2,4 kWh | 825 € | 2400 VA | 3000 Wp (4x750 W) max. Ladeleistung 2400 W | Solareingang e weiterbar auf 4800 W Standardmäßig 800W Einspeistung, mit Elektrikter erweiterbar auf 2400 W Einspeistung lokale Steuerung möglich Zusatzbatterie teuer (etwa 500 € für 2,88 kWh) | Sehr gute Rundumlösung, wenn auch etwas teurer als. Bietet Flexibilität, falls man Solaranlage anmelden später vergrößern (3kW) und anmelden möchte. Dazu Notstromsteckdose mit viel Leistung. Die Notstromsteckdose lässt sich aber anscheinend nur via App einschalten. |
| Ecoflow Stream Ultra X | 3,8 kWh | 950 € | 1200 W | 2000 Wp (4 MPPT) + 1200 W (externer Mikro-Wechselrichter) | Kopplung mit Stream AC Pro möglich, an anderer Stelle im Hausnetz (z.B. Warmwasserboiler) | Spannende Option, wenn der Wechselrichter draußen steht, und drinnen Zusatzbatterien. |
| Zendure Solarflow 800 Pro | 1,92 kWh | 500 € | 1000 W | 2000 Wp(4x500W) | lokale Steuerung möglich Gibt bereits Nachfolger | |
| Zendure SolarFlow 800 Pro 2 | 1,92 kWh | 500 € | 1000 W | 2660 W (4x 660 W) | Erweiterbarkeit durch zusätzliche Batterien | |
| Solakon One | 2,11 kWh | 650 € | 1200 W | 2600 W (4 MPPT) | lokale Integration für HomeAssistant LAN-Anbindung möglich | |
| Anker Solix Solarbank 3 Pro | 2,7 kWh | 850 € | 1200 W | 1800 W (4) Mit Zusatzakku 3600 Watt | keine Unterstützung von SmartMetern auf Basis von IR. | |
| Ecoflow Stream Ultra | 1,92 kWh | 525 € | 1200 W | 2000 Wp (4 MPPT) | Teuer pro kWh Batterie-Selbstheizung (<5°C) | |
| Marstek Venus D | 2,56 kWh | 850 € | 2200 W | 4000 W (4x 1000W) jedoch kann Batterie nur mit max 2.5 kW geladen werden. | Eigentlich hat das Hauptmodul gar kein Speicher. Speicherbausteine bringen jeweils 2,56 kWh für etwa 400 € Schlechter Support via KI. Relativ hohe Mindesteingangsspannung von 25 V pro Modul. -> Schlecht für Winter oder Sonnenauf- und -untergang. | |
| Ecoflow Delta Pro 3 + Stream | 4,2 kWh | 2400 € | 4 kW | 1600 W + 1000 W + 400 W + 400 W | Aus der Batterie können nur 600W abgegeben werden, selbst wenn der Stream 800W kann. Portabel Hat eigentlich primär einen Einsatzzweck als Powerstation. | |
| Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro |
Die Solarmodule
Die Solarmodule müssen von den Werten der Eingangsspannung und des Stroms zu dem gewählten Wechselrichter (bzw. Speicher mit eingebauten Wechselrichter) passen. Insbesondere eine zu hohe Spannung von (ggf. in Reihe geschalteten) Solarmodulen kann den Wechselrechter beschädigen.
Die Halterungen
Je nach Dachunterkonstruktion sind dazu geeignete Halterungen notwendig.
Typischerweise wird eien Art von Unterkonstrukion (z.B. Dachhaken) verwendet und darauf Alu-Schienen befestigt. Die Solarmodule werden dann auf den Aluschienen geklemmt, mit Hilfe von Klemmbacken.
Bei der Auswahl der Klemmbacken ist es wichtig die Modulhöhe der Solarmodule zu kennen.